成套电气铜排选用知识
成套电气铜排选用知识
铜排选用表 | |||||||
电流 | 100A | 125A | 140A | 160A | 200A | 225A | 250A |
塑壳100A | 3*10 | ||||||
塑壳160A | 3*15 | 3*15 | 3*15 | 3*15 | |||
塑壳225A | 3*20 | 3*20 | 3*25 | 5*20 | |||
塑壳250A | 5*20 | ||||||
塑壳400A | 3*30 | ||||||
电流 | 300A | 350A | 400A | 500A | 630A | 800A | 900A |
塑壳400A | 4*30 | 6*30/5*30 | 8*30 | ||||
塑壳630A | 4*40 | 5*40 | 8*40 | ||||
塑壳800A | 5*50 | 8*50 | |||||
框架1000A | 5*50 | 6*60 | 8*60 | ||||
框架2000A | 6*60 | 8*60 | |||||
电流 | 1000A | 1250A | 1500A | 2000A | 2500A | 3200A | 4000A |
框架1000A | 10*60 | ||||||
框架2000A | 6*80 | 8*80 | 10*80 | 2-8*80 | |||
框架3200A | 10*100/2-6*100 | 2-8*100 | 2-10*100 | ||||
框架4000A | 3-10*100 | ||||||
电流 | 5000A | 6300A | |||||
框架6300A | 4-10*100 | 4-10*120 |
铝排选用表 | |||||||||||||||
母线规格安培(A) | 15*3 | 20*3 | 25*3 | 30*3 | 30*4 | 30*5 | 30*8 | 30*10 | 40*4 | 40*5 | 40*6 | 40*8 | 40*10 | 50*5 | 50*6 |
一片 | 145 | 190 | 230 | 270 | 325 | 335 | 408 | 460 | 425 | 470 | 485 | 546 | 615 | 585 | 650 |
二片 | |||||||||||||||
50*8 | 50*10 | 60*5 | 60*6 | 60*8 | 60*10 | 80*6 | 80*8 | 80*10 | 100*6 | 100*8 | 100*10 | 100*12 | 120*8 | 120*10 | |
一片 | 685 | 762 | 710 | 765 | 900 | 1015 | 1010 | 1150 | 1300 | 1260 | 1430 | 1600 | 1675 | 1830 | |
二片 | 1190 | 1480 | 1770 | 1430 | 1795 | 2120 | 1700 | 2100 | 2520 | 2330 | 2820 |
抽屉式断路器
1.进线柜、联络柜
1.1 母线放排方式:左右翻排,断路器上端头每相1.5米,下端头每相0.5米,不包含水平母线。
1.11三极断路器,单排6米,双排12米。
1.12四极断路器,单排9米,双排18米。
1.13单排时,断路器下端头横排和垂直排为(4+3*柜宽)米,双排乘以2。
2. 母线放排方式:前后翻排,断路器上端头每相1.3米,下端头每相1.5米,伸出柜顶每相0.2米,
2.1三极断路器,单排9米,双排18米。
2.2四极断路器,单排12米,双排24米。
2.3 单个断路器出线:单排6米,(三极断路器)。
2.电容柜
2.1刀开关上下端头3米,横排按柜宽(根据刀开关电流大小),(三极刀开关)。
NT00(1.5米):TMY-15*3R(套Φ16热缩管)
3.出线柜(GGD)
3.1刀开关
3.1.1三极刀开关上下端头3米。
3.1.2四极刀开关上下端头4米。66000
3.1.3断路器上桩头横排按柜宽。
3.2每个塑壳断路器上桩头配1.5米(不包括下桩头),(三极断路器)。
3.3刀开关加断路器组合
3.3.1刀开关上端头1.5米,断路器上端头1.5米,(三极刀开关,三极断路器),横排柜宽。
3.3.2刀开关上端头2米,断路器上端头2米,(四极刀开关,四极断路器),横排柜宽。
4.出线柜(GCS、GCK、MNX)
4.1抽屉柜抽屉单元
1~2单元母排抄3米,3~4单元母排抄4米。
4.2柜内排
垂直母线与水平母线的搭接排抄2米
垂直零排抄2.5米
垂直地排抄2米
4.3额定电流分散系数
主电路数 GB 7251.1额定分散系数
2与3 0.9
4与5 0.8
6~9(包括9) 0.7
10及以上 0.6